スカサハ(アイラ×ホリン)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 115 45 7 65 45 30 40 7
オード直系 40 - - 60 - - - -
成長率合計 155 45 7 125 45 30 40 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 33 10 0 14 13 7 7 0
2 35 10 0 15 13 7 7 0
3 36 11 0 17 14 8 8 0
4 38 11 0 18 14 8 8 0
5 39 12 0 19 15 8 9 0
6 41 12 0 20 15 9 9 0
7 42 13 0 22 16 9 9 0
8 44 13 0 23 16 9 10 0
9 45 14 1 24 17 9 10 1
10 47 14 1 25 17 10 11 1
11 49 15 1 25 (2) 18 10 11 1
12 50 15 1 25 (3) 18 10 11 1
13 52 15 1 25 (4) 18 11 12 1
14 53 16 1 25 (5) 19 11 12 1
15 55 16 1 25 (7) 19 11 13 1
16 56 17 1 25 (8) 20 12 13 1
17 58 17 1 25 (9) 20 12 13 1
18 59 18 1 25 (10) 21 12 14 1
19 61 18 1 25 (12) 21 12 14 1
20 62 24 4 27 (13) 24 13 17 4
21 64 24 4 27 (14) 24 13 17 4
22 66 24 4 27 (15) 24 13 17 4
23 67 25 5 27 (17) 25 14 18 5
24 69 25 5 27 (18) 25 14 18 5
25 70 26 5 27 (19) 26 14 19 5
26 72 26 5 27 (20) 26 15 19 5
27 73 27 5 27 (22) 27 15 19 5
28 75 27 5 27 (23) 27 15 20 5
29 76 27 (1) 5 27 (24) 27 (1) 15 20 5
30 78 27 (1) 5 27 (25) 27 (1) 16 21 5

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ソードファイター 22 15 25 25 20 15 6

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
フォーレスト 27 18 27 27 22 18 6
ボーナス +5 +3 +2 +2 +2 +3