レックス
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 33 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 |
成長率 | 70 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
ネール傍系 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
成長率合計 | 90 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 50 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 |
5 | 34 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0 |
6 | 35 | 11 | 0 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0 |
7 | 36 | 11 | 0 | 11 | 12 | 9 | 11 | 0 |
8 | 37 | 12 | 0 | 11 | 12 | 9 | 11 | 0 |
9 | 38 | 12 | 0 | 11 | 12 | 9 | 12 | 0 |
10 | 38 | 12 | 0 | 11 | 12 | 9 | 12 | 0 |
11 | 39 | 13 | 0 | 11 | 12 | 9 | 13 | 0 |
12 | 40 | 13 | 0 | 12 | 13 | 10 | 13 | 0 |
13 | 41 | 14 | 0 | 12 | 13 | 10 | 14 | 0 |
14 | 42 | 14 | 1 | 12 | 13 | 10 | 14 | 1 |
15 | 43 | 14 | 1 | 12 | 13 | 10 | 15 | 1 |
16 | 44 | 15 | 1 | 12 | 13 | 10 | 15 | 1 |
17 | 45 | 15 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 1 |
18 | 46 | 16 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 1 |
19 | 47 | 16 | 1 | 13 | 14 | 11 | 17 | 1 |
20 | 47 | 21 | 1 | 14 | 15 | 11 | 21 | 4 |
21 | 48 | 22 | 1 | 14 | 15 | 11 | 22 | 4 |
22 | 49 | 22 | 1 | 15 | 16 | 12 | 22 | 4 |
23 | 50 | 23 | 1 | 15 | 16 | 12 | 23 | 4 |
24 | 51 | 23 | 1 | 15 | 16 | 12 | 23 | 4 |
25 | 52 | 23 | 1 | 15 | 16 | 12 | 24 | 4 |
26 | 53 | 24 | 1 | 15 | 16 | 12 | 24 | 4 |
27 | 54 | 24 | 1 | 16 | 17 | 13 | 25 | 4 |
28 | 55 | 25 | 1 | 16 | 17 | 13 | 25 | 4 |
29 | 56 | 25 | 1 | 16 | 17 | 13 | 25 (1) | 4 |
30 | 56 | 25 | 1 | 16 | 17 | 13 | 25 (1) | 4 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
- 武器LV : 斧A
- 兵種スキル : 再移動
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 9 |
ボーナス | +5 | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 |
- 武器LV : 斧A
- 兵種スキル : 再移動