レスター(エーディン×ノイッシュ)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 105 50 20 40 35 35 50 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 125 50 20 40 35 65 50 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 30 10 1 8 8 10 9 0
2 31 11 1 8 8 11 10 0
3 33 11 1 9 9 11 10 0
4 34 12 2 9 9 12 11 0
5 35 12 2 10 9 13 11 0
6 36 13 2 10 10 13 12 0
7 38 13 2 10 10 14 12 0
8 39 14 2 11 10 15 13 0
9 40 14 3 11 11 15 13 1
10 41 15 3 12 11 16 14 1
11 43 15 3 12 12 17 14 1
12 44 16 3 12 12 17 15 1
13 45 16 3 13 12 18 15 1
14 46 17 4 13 13 18 16 1
15 48 17 4 14 13 19 16 1
16 49 18 4 14 13 20 17 1
17 50 18 4 14 14 20 17 1
18 51 19 4 15 14 21 18 1
19 53 19 5 15 14 22 18 1
20 54 23 5 18 17 22 21 4
21 55 23 5 18 17 23 21 4
22 56 24 5 18 17 24 22 4
23 58 24 5 19 18 24 22 5
24 59 25 6 19 18 25 23 5
25 60 25 6 20 18 26 23 5
26 61 25 (1) 6 20 19 26 23 (1) 5
27 63 25 (1) 6 20 19 27 23 (1) 5
28 64 25 (2) 6 21 19 28 23 (2) 5
29 65 25 (2) 7 21 20 28 23 (2) 5
30 66 25 (3) 7 22 20 29 23 (3) 5

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9
ボーナス +3 +2 +2 +2 +3 +1