レスター(エーディン×ミデェール)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 85 40 20 40 55 25 40 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 105 40 20 40 55 55 40 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 29 9 1 8 9 9 8 0
2 30 9 1 8 10 10 8 0
3 31 10 1 9 10 10 9 0
4 32 10 2 9 11 11 9 0
5 33 11 2 10 11 11 10 0
6 34 11 2 10 12 12 10 0
7 35 11 2 10 12 12 10 0
8 36 12 2 11 13 13 11 0
9 37 12 3 11 13 13 11 1
10 38 13 3 12 14 14 12 1
11 40 13 3 12 15 15 12 1
12 41 13 3 12 15 15 12 1
13 42 14 3 13 16 16 13 1
14 43 14 4 13 16 16 13 1
15 44 15 4 14 17 17 14 1
16 45 15 4 14 17 17 14 1
17 46 15 4 14 18 18 14 1
18 47 16 4 15 18 18 15 1
19 48 16 5 15 19 19 15 1
20 49 20 5 18 21 19 18 4
21 50 20 5 18 22 20 18 4
22 51 20 5 18 23 21 18 4
23 52 21 5 19 23 21 19 5
24 53 21 6 19 23 (1) 22 19 5
25 54 22 6 20 23 (1) 22 20 5
26 55 22 6 20 23 (2) 23 20 5
27 56 22 6 20 23 (2) 23 20 5
28 57 23 6 21 23 (3) 24 21 5
29 58 23 7 21 23 (3) 24 21 5
30 59 24 7 22 23 (4) 25 22 5

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9
ボーナス +3 +2 +2 +2 +3 +1