基本データ
- 登場マップ : 第六章
- 初期装備 : てつのゆみ + レヴィンのアイテム
- 所持金 : 2000G + 両親の所持金合計の1/10
- 継承スキル : れんぞく, ひっさつ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 75 | 20 | 45 | 50 | 45 | 35 | 30 | 12 |
| セティ直系 | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| ウル傍系 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 成長率合計 | 135 | 20 | 45 | 50 | 105 | 65 | 30 | 12 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 1 | 30 | 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 1 |
| 2 | 31 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 7 | 1 |
| 3 | 33 | 8 | 4 | 10 | 12 | 12 | 8 | 1 |
| 4 | 34 | 9 | 4 | 11 | 13 | 13 | 8 | 1 |
| 5 | 35 | 9 | 5 | 11 | 14 | 14 | 8 | 1 |
| 6 | 37 | 9 | 5 | 12 | 15 | 14 | 9 | 2 |
| 7 | 38 | 9 | 6 | 12 | 16 | 15 | 9 | 2 |
| 8 | 39 | 9 | 6 | 13 | 17 | 16 | 9 | 2 |
| 9 | 41 | 10 | 7 | 13 | 18 | 16 | 9 | 2 |
| 10 | 42 | 10 | 7 | 14 | 19 | 17 | 10 | 2 |
| 11 | 44 | 10 | 8 | 14 | 21 | 18 | 10 | 2 |
| 12 | 45 | 10 | 8 | 15 | 21 (1) | 18 | 10 | 2 |
| 13 | 46 | 10 | 8 | 15 | 21 (2) | 19 | 11 | 2 |
| 14 | 48 | 11 | 9 | 16 | 21 (3) | 19 | 11 | 3 |
| 15 | 49 | 11 | 9 | 16 | 21 (4) | 20 | 11 | 3 |
| 16 | 50 | 11 | 10 | 17 | 21 (5) | 21 | 12 | 3 |
| 17 | 52 | 11 | 10 | 17 | 21 (6) | 21 | 12 | 3 |
| 18 | 53 | 11 | 11 | 18 | 21 (7) | 22 | 12 | 3 |
| 19 | 54 | 12 | 11 | 18 | 21 (8) | 23 | 12 | 3 |
| 20 | 56 | 15 | 12 | 21 | 23 (9) | 23 | 15 | 6 |
| 21 | 57 | 15 | 12 | 21 | 23 (10) | 24 | 15 | 6 |
| 22 | 58 | 15 | 12 | 22 | 23 (11) | 25 | 15 | 7 |
| 23 | 60 | 15 | 13 | 22 | 23 (12) | 25 | 16 | 7 |
| 24 | 61 | 16 | 13 | 23 | 23 (13) | 26 | 16 | 7 |
| 25 | 62 | 16 | 14 | 23 | 23 (14) | 27 | 16 | 7 |
| 26 | 64 | 16 | 14 | 23 (1) | 23 (15) | 27 | 17 | 7 |
| 27 | 65 | 16 | 15 | 23 (1) | 23 (16) | 28 | 17 | 7 |
| 28 | 66 | 16 | 15 | 23 (2) | 23 (17) | 29 | 17 | 7 |
| 29 | 68 | 17 | 15 (1) | 23 (2) | 23 (18) | 29 | 17 | 7 |
| 30 | 69 | 17 | 15 (1) | 23 (3) | 23 (19) | 30 | 18 | 7 |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 | 9 |
| ボーナス | +3 | | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 |