レスター(エーディン×フィン)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 95 40 20 50 45 65 40 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 115 40 20 50 45 95 40 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 30 9 1 9 9 13 8 0
2 31 9 1 10 9 14 8 0
3 32 10 1 10 10 15 9 0
4 33 10 2 11 10 16 9 0
5 35 11 2 11 11 17 10 0
6 36 11 2 12 11 18 10 0
7 37 11 2 12 12 19 10 0
8 38 12 2 13 12 20 11 0
9 39 12 3 13 13 21 11 1
10 40 13 3 14 13 22 12 1
11 42 13 3 14 14 23 12 1
12 43 13 3 15 14 23 12 1
13 44 14 3 15 14 24 13 1
14 45 14 4 16 15 25 13 1
15 46 15 4 16 15 26 14 1
16 47 15 4 17 16 27 14 1
17 48 15 4 17 16 28 14 1
18 50 16 4 18 17 29 15 1
19 51 16 5 18 17 30 15 1
20 52 20 5 21 20 30 (1) 18 4
21 53 20 5 21 20 30 (2) 18 4
22 54 20 5 22 20 30 (3) 18 4
23 55 21 5 22 21 30 (4) 19 5
24 56 21 6 23 21 30 (5) 19 5
25 58 22 6 23 22 30 (6) 20 5
26 59 22 6 23 (1) 22 30 (7) 20 5
27 60 22 6 23 (1) 23 30 (8) 20 5
28 61 23 6 23 (2) 23 30 (9) 21 5
29 62 23 7 23 (2) 23 (1) 30 (10) 21 5
30 63 24 7 23 (3) 23 (1) 30 (11) 22 5

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9
ボーナス +3 +2 +2 +2 +3 +1