リーン(シルヴィア×デュー)
公開:
更新:
基本データ
家族関係
- 母親 : シルヴィア
- 父親 : デュー (カップリング 一覧)
- 兄弟 : コープル(シルヴィア×デュー)
成長率
HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | 65 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 25 |
ブラギ傍系 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
成長率合計 | 75 | 30 | 35 | 30 | 30 | 50 | 30 | 45 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 |
4 | 29 | 5 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3 | 7 |
5 | 30 | 6 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 8 |
6 | 30 | 6 | 4 | 5 | 12 | 14 | 4 | 8 |
7 | 31 | 6 | 4 | 5 | 12 | 14 | 4 | 9 |
8 | 32 | 7 | 5 | 6 | 13 | 15 | 5 | 9 |
9 | 33 | 7 | 5 | 6 | 13 | 15 | 5 | 10 |
10 | 33 | 7 | 5 | 6 | 13 | 16 | 5 | 10 |
11 | 34 | 7 | 6 | 6 | 13 | 16 | 5 | 11 |
12 | 35 | 8 | 6 | 7 | 14 | 17 | 6 | 11 |
13 | 36 | 8 | 7 | 7 | 14 | 17 | 6 | 12 |
14 | 36 | 8 | 7 | 7 | 14 | 18 | 6 | 12 |
15 | 37 | 9 | 7 | 8 | 15 | 18 | 7 | 12 |
16 | 38 | 9 | 8 | 8 | 15 | 19 | 7 | 13 |
17 | 39 | 9 | 8 | 8 | 15 | 19 | 7 | 13 |
18 | 39 | 10 | 8 | 9 | 16 | 20 | 8 | 14 |
19 | 40 | 10 | 9 | 9 | 16 | 20 | 8 | 14 |
20 | 41 | 10 | 9 | 9 | 16 | 21 | 8 | 15 |
21 | 42 | 10 | 9 | 9 | 16 | 21 | 8 | 15 |
22 | 42 | 11 | 10 | 10 | 17 | 22 | 9 | 16 |
23 | 43 | 11 | 10 | 10 | 17 | 22 | 9 | 16 |
24 | 44 | 11 | 10 | 10 | 17 | 23 | 9 | 16 |
25 | 45 | 12 | 11 | 11 | 18 | 23 | 10 | 17 |
26 | 45 | 12 | 11 | 11 | 18 | 24 | 10 | 17 |
27 | 46 | 12 | 11 | 11 | 18 | 24 | 10 | 18 |
28 | 47 | 13 | 12 | 12 | 19 | 25 | 11 | 18 |
29 | 48 | 13 | 12 | 12 | 19 | 25 | 11 | 18 (1) |
30 | 48 | 13 | 12 | 12 | 19 | 26 | 11 | 18 (1) |
初期クラス
力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンサー | 18 | 15 | 16 | 22 | 16 | 18 | 6 |