フィン
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 32 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 |
成長率 | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 |
2 | 33 | 9 | 0 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 |
3 | 33 | 10 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 0 |
4 | 34 | 10 | 0 | 9 | 11 | 10 | 8 | 0 |
5 | 35 | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 |
6 | 36 | 11 | 0 | 10 | 12 | 11 | 9 | 0 |
7 | 36 | 11 | 0 | 10 | 12 | 11 | 9 | 0 |
8 | 37 | 11 | 0 | 11 | 12 | 12 | 9 | 0 |
9 | 38 | 11 | 0 | 11 | 12 | 12 | 9 | 0 |
10 | 38 | 12 | 0 | 12 | 13 | 13 | 10 | 0 |
11 | 39 | 12 | 1 | 12 | 13 | 13 | 10 | 1 |
12 | 40 | 12 | 1 | 12 | 13 | 14 | 10 | 1 |
13 | 40 | 13 | 1 | 13 | 14 | 14 | 11 | 1 |
14 | 41 | 13 | 1 | 13 | 14 | 15 | 11 | 1 |
15 | 42 | 13 | 1 | 14 | 14 | 15 | 11 | 1 |
16 | 43 | 14 | 1 | 14 | 15 | 16 | 12 | 1 |
17 | 43 | 14 | 1 | 14 | 15 | 16 | 12 | 1 |
18 | 44 | 14 | 1 | 15 | 15 | 17 | 12 | 1 |
19 | 45 | 14 | 1 | 15 | 15 | 17 | 12 | 1 |
20 | 45 | 20 | 1 | 17 | 17 | 18 | 15 | 4 |
21 | 46 | 20 | 1 | 17 | 17 | 18 | 15 | 4 |
22 | 47 | 20 | 1 | 17 | 17 | 19 | 15 | 4 |
23 | 47 | 21 | 1 | 18 | 18 | 19 | 16 | 4 |
24 | 48 | 21 | 1 | 18 | 18 | 20 | 16 | 4 |
25 | 49 | 21 | 1 | 19 | 18 | 20 | 16 | 4 |
26 | 50 | 22 | 1 | 19 | 19 | 21 | 17 | 4 |
27 | 50 | 22 | 1 | 19 | 19 | 21 | 17 | 4 |
28 | 51 | 22 | 1 | 20 | 19 | 22 | 17 | 4 |
29 | 52 | 22 | 1 | 20 | 19 | 22 | 17 | 4 |
30 | 52 | 23 | 1 | 21 | 20 | 23 | 18 | 4 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
- 武器LV : 槍B
- 兵種スキル : 再移動
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デュークナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 23 | 18 | 9 |
ボーナス | +5 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 |
- 武器LV : 槍A
- 兵種スキル : 再移動