デュー

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 50 40 10 40 40 40 40 10

成長期待値

※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 28 3 0 6 15 12 1 0
2 29 3 0 6 15 12 1 0
3 29 4 0 7 16 13 2 0
4 30 4 0 7 16 13 2 0
5 30 5 0 8 17 14 3 0
6 31 5 1 8 17 14 3 1
7 31 5 1 8 17 14 3 1
8 32 6 1 9 18 15 4 1
9 32 6 1 9 18 15 4 1
10 33 7 1 10 19 16 5 1
11 33 7 1 10 19 16 5 1
12 34 7 1 10 19 16 5 1
13 34 8 1 11 20 17 6 1
14 35 8 1 11 20 17 6 1
15 35 9 1 12 21 18 7 1
16 36 9 2 12 21 18 7 2
17 36 9 2 12 21 18 7 2
18 37 10 2 13 22 19 8 2
19 37 10 2 13 22 19 8 2
20 38 15 5 18 27 (1) 20 13 5
21 38 15 5 18 27 (1) 20 13 5
22 39 15 5 18 27 (1) 20 13 5
23 39 16 5 19 27 (2) 21 14 5
24 40 16 5 19 27 (2) 21 14 5
25 40 17 5 20 27 (3) 22 15 5
26 41 17 6 20 27 (3) 22 15 6
27 41 17 6 20 27 (3) 22 15 6
28 42 18 6 21 27 (4) 23 16 6
29 42 18 6 21 27 (4) 23 16 6
30 43 19 6 22 27 (5) 24 17 6

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
シーフ 18 15 18 22 16 15 6

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
シーフファイター 22 18 22 27 20 18 7
ボーナス +4 +3 +4 +5 +4 +3 +1