キュアン

公開:
更新:

ユニット データ (ステータス初期値/成長率)

※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。

ステータス 最大HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
初期値 34 16 0 10 10 5 10 3
成長率 70 30 5 30 20 10 30 5
ノヴァ直系 40 20 0 0 20 0 20 0
成長率合計 110 50 5 30 40 10 50 5

成長期待値

※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV 最大HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
4 34 16 0 10 10 5 10 3
5 35 17 0 10 10 5 11 3
6 36 17 0 11 11 5 11 3
7 37 18 0 11 11 5 12 3
8 38 18 0 11 12 5 12 3
9 40 19 0 12 12 6 13 3
10 41 19 0 12 12 6 13 3
11 42 20 0 12 13 6 14 3
12 43 20 0 12 13 6 14 3
13 44 21 0 13 14 6 15 3
14 45 21 1 13 14 6 15 4
15 46 22 1 13 14 6 16 4
16 47 22 1 14 15 6 16 4
17 48 23 1 14 15 6 17 4
18 49 23 1 14 16 6 17 4
19 51 24 1 15 16 7 18 4
20 52 24 1 15 16 7 18 4
21 53 25 1 15 17 7 19 4
22 54 25 1 15 17 7 19 4
23 55 26 1 16 18 7 20 4
24 56 26 1 16 18 7 20 4
25 57 27 1 16 18 7 21 4
26 58 27 1 17 19 7 21 4
27 59 27 (1) 1 17 19 7 22 4
28 60 27 (1) 1 17 20 7 22 4
29 62 27 (2) 1 18 20 8 23 4
30 63 27 (2) 1 18 20 8 23 4

個人スキル/初期装備/登場マップ

クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)

初期クラス 魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
デュークナイト 27 15 22 22 23 18 9
  • 武器LV : 槍☆
  • 兵種スキル : 再移動