アーサー(ティルテュ×ホリン)
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 34 | 2 | 8 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 |
成長率 | 110 | 35 | 15 | 65 | 50 | 45 | 35 | 10 |
トード傍系 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オード傍系 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成長率合計 | 150 | 35 | 15 | 125 | 50 | 45 | 35 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 2 | 8 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 |
3 | 36 | 2 | 8 | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 |
4 | 37 | 3 | 8 | 14 | 11 | 10 | 4 | 6 |
5 | 39 | 3 | 8 | 15 | 12 | 10 | 4 | 6 |
6 | 40 | 3 | 9 | 16 | 12 | 11 | 4 | 6 |
7 | 42 | 4 | 9 | 17 | 13 | 11 | 5 | 7 |
8 | 43 | 4 | 9 | 19 | 13 | 12 | 5 | 7 |
9 | 45 | 4 | 9 | 20 | 14 | 12 | 5 | 7 |
10 | 46 | 5 | 9 | 21 | 14 | 13 | 6 | 7 |
11 | 48 | 5 | 9 | 21 (1) | 15 | 13 | 6 | 7 |
12 | 49 | 6 | 10 | 21 (3) | 15 | 14 | 7 | 7 |
13 | 51 | 6 | 10 | 21 (4) | 16 | 14 | 7 | 7 |
14 | 52 | 6 | 10 | 21 (5) | 16 | 14 | 7 | 7 |
15 | 54 | 7 | 10 | 21 (6) | 17 | 15 | 8 | 7 |
16 | 55 | 7 | 10 | 21 (8) | 17 | 15 | 8 | 7 |
17 | 57 | 7 | 10 | 21 (9) | 18 | 16 | 8 | 8 |
18 | 58 | 8 | 10 | 21 (10) | 18 | 16 | 9 | 8 |
19 | 60 | 8 | 11 | 21 (11) | 19 | 17 | 9 | 8 |
20 | 61 | 13 | 14 | 22 (13) | 20 | 17 | 13 | 10 |
21 | 63 | 14 | 14 | 22 (14) | 21 | 18 | 14 | 10 |
22 | 64 | 14 | 14 | 22 (15) | 21 | 18 | 14 | 10 |
23 | 66 | 14 | 14 | 22 (16) | 22 | 18 | 14 | 10 |
24 | 67 | 15 | 14 | 22 (18) | 22 | 19 | 15 | 10 |
25 | 69 | 15 | 14 | 22 (19) | 22 (1) | 19 | 15 | 10 |
26 | 70 | 15 | 15 | 22 (20) | 22 (1) | 20 | 15 | 10 |
27 | 72 | 16 | 15 | 22 (21) | 22 (2) | 20 | 16 | 11 |
28 | 73 | 16 | 15 | 22 (23) | 22 (2) | 21 | 16 | 11 |
29 | 75 | 16 | 15 | 22 (24) | 22 (3) | 21 | 16 | 11 |
30 | 76 | 17 | 15 | 22 (25) | 22 (3) | 22 | 17 | 11 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マージ | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 20 | 5 |
- 武器LV : 炎C 雷B 風C
- 兵種スキル : -
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マージナイト | 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 9 |
ボーナス | +5 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 | +4 |
- 武器LV : 剣A 炎B 雷A 風B
- 兵種スキル : 再移動