アーダン
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 36 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 |
成長率 | 90 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 |
4 | 37 | 14 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 |
5 | 38 | 14 | 0 | 5 | 4 | 3 | 14 | 0 |
6 | 39 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 14 | 0 |
7 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | 0 |
8 | 41 | 16 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 0 |
9 | 41 | 16 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 0 |
10 | 42 | 17 | 0 | 6 | 5 | 4 | 16 | 0 |
11 | 43 | 17 | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | 0 |
12 | 44 | 18 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17 | 0 |
13 | 45 | 18 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 |
14 | 46 | 19 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 |
15 | 47 | 19 | 1 | 6 | 6 | 4 | 18 | 1 |
16 | 48 | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | 1 |
17 | 49 | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 | 1 |
18 | 50 | 21 | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | 1 |
19 | 50 | 21 | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | 1 |
20 | 51 | 23 | 1 | 8 | 9 | 5 | 22 | 4 |
21 | 52 | 23 | 1 | 8 | 10 | 5 | 22 | 4 |
22 | 53 | 24 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 4 |
23 | 54 | 24 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 4 |
24 | 55 | 25 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 4 |
25 | 56 | 25 | 1 | 8 | 10 | 5 | 24 | 4 |
26 | 57 | 25 (1) | 1 | 8 | 11 | 5 | 24 | 4 |
27 | 58 | 25 (1) | 1 | 8 | 11 | 5 | 25 | 4 |
28 | 59 | 25 (2) | 1 | 9 | 11 | 6 | 25 | 4 |
29 | 59 | 25 (2) | 1 | 9 | 11 | 6 | 25 | 4 |
30 | 60 | 25 (3) | 1 | 9 | 11 | 6 | 26 | 4 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードアーマー | 24 | 15 | 20 | 18 | 25 | 15 | 5 |
- 武器LV : 剣B
- 兵種スキル : -
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラル | 25 | 15 | 21 | 20 | 27 | 18 | 5 |
ボーナス | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 |
- 武器LV : 剣A 槍A 斧B 弓B
- 兵種スキル : おおたて